<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>estadísticas | Diccionario de whisky japonés</title>
	<atom:link href="https://jpwhisky.net/category/statistics_es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jpwhisky.net</link>
	<description>Japanese Whisky Dictionary</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Apr 2025 06:38:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://es.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2023/10/cropped-jwd_logo-32x32.jpg</url>
	<title>estadísticas | Diccionario de whisky japonés</title>
	<link>https://jpwhisky.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Estadísticas sobre el valor de las exportaciones de whisky (2024)</title>
		<link>https://es.jpwhisky.net/whisky-export-value-2024-4-49780/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TERUHO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 05:49:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jpwhisky.net/?p=49780</guid>

					<description><![CDATA[<img width="588" height="444" src="https://es.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2025/04/スクリーンショット-2025-04-02-143454.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" />En 2023, el valor de exportación de las bebidas alcohólicas será de aproximadamente 133.700 millones de yenes(99,5% de la cifra del año anterior ), con una tendencia anual a la baja desde el máximo histórico de 2022. El valor de las exportaciones de Whisky será de aproximadamente 43.700 millones de yenes (87,2% de la cifra [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estadísticas sobre el valor de las exportaciones de whisky (Año 2023)</title>
		<link>https://es.jpwhisky.net/whisky-export-value-2023-4-43190/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Misato Ushiwata]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2024 06:13:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jpwhisky.net/?p=43190</guid>

					<description><![CDATA[<img width="536" height="334" src="https://es.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2024/06/スクリーンショット-2024-06-27-130833.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />El valor de exportación de bebidas alcohólicas en 2023 fue de aproximadamente 134.400 millones de yenes (96,6% del año anterior ), por debajo del récord del año anterior. El valor de exportación del whisky fue de aproximadamente 50.100 millones de yenes (89,4% del año anterior), y el valor de exportación por categoría se mantuvo sin cambios [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estadísticas sobre el valor de las exportaciones de whisky (2021)</title>
		<link>https://es.jpwhisky.net/whisky-export-value-2021-5-35949/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[大石　竜平]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 05:28:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[japanesewhisky]]></category>
		<category><![CDATA[whisky]]></category>
		<category><![CDATA[whiskyjaponés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jpwhisky.net/?p=35949</guid>

					<description><![CDATA[<img width="577" height="345" src="https://es.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2022/03/2021年.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />El valor de las exportaciones de whisky en 2021 será de aproximadamente 46.200 millones de yenes (170,2% del año anterior), por delante del sake (166,4% del año anterior). La diferencia es de aproximadamente 6.000 millones de yenes. Mensualmente, el valor de las exportaciones ha superado al del mismo mes del año anterior durante 19 meses consecutivos desde junio de 2020.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
